Beschreibung
Dank des aufblasbaren EasyAir-Systems ist das Arcade 390 im Handumdrehen aufgebaut, und da alle Luftschläuche angeschlossen sind, können Sie das Sonnensegel mit nur einem Ventil vollständig aufblasen. Dank der robusten Luftschläuche und der mitgelieferten Gurte steht das Arcade 390 sicher und stabil.
Wenn Sie mehr Schutz benötigen, können Sie das Arcade 390 mit einem optionalen Set von Seitenwänden und einer optionalen Vorderwand erweitern.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 719804 |
|---|---|
| EAN | 6095511971967 |
| Artikelnummer Hersteller | A719804 |
| Serie | Obelink Arcade |
| Marke | Obelink |
| Max. Luftdruck | 8 PSI |
|---|---|
| Anzahl Dachstangen | 3 |
| Vorderwand | Optional erhältlich |
| Min. gerade Kederleistenlänge | 300 cm |
| Kederlänge | 300 cm |
| Geeignet für aerodynamische Wohnwagen | |
| Mit Dachüberstand | |
| Doppelkeder für schraubenlose Befestigung | |
| Seitenwand links | Optional erhältlich |
| Seitenwand rechts | Optional erhältlich |
| Ausgestattet mit Sturmband-Steckschnallen | |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnwagen |
| Aufblasbar | |
| Anbauhöhe | 235 – 255 cm |
| Kederdicke | 7 mm |
| Connected airtubes | |
| Packmaß (LxBxH) | 80 x 28 x 28 cm |
|---|
| Tiefe | 270 cm |
|---|---|
| Länge | 390 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 9.45 kg |
| Material Dach | Polyester |
|---|---|
| Gestänge | Luftschläuche |
| Materialeigenschaften | Polyester: Ist leicht und daher ideal für den Reisegebrauch. |
| Verwendungszweck | Wochenendetrips (1 bis 4 Tage), Rundreisen, Reisen (2 bis 3 Wochen) |
|---|---|
| Inklusive | Tragetasche, Fluoriszierende Spannbänder, Handpumpe, Heringe |
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G1 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.