Beschreibung
Dank des aufblasbaren EasyAir-Systems ist das Arcade 440 im Handumdrehen aufgebaut, und da alle Luftschläuche angeschlossen sind, können Sie das Sonnensegel mit nur einem Ventil vollständig aufblasen. Dank der robusten Luftschläuche und der mitgelieferten Gurte steht das Arcade 440 sicher und stabil. Wenn Sie mehr Schutz benötigen, können Sie das Arcade 440 mit einem optionalen Set von Seitenwänden und einer optionalen Vorderwand erweitern.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 719805 |
|---|---|
| EAN | 6095520311396 |
| Artikelnummer Hersteller | A719805 |
| Serie | Obelink Arcade |
| Marke | Obelink |
| Max. Luftdruck | 8 PSI |
|---|---|
| Anzahl Dachstangen | 3 |
| Vorderwand | Optional erhältlich |
| Min. gerade Kederleistenlänge | 350 cm |
| Kederlänge | 350 cm |
| Geeignet für aerodynamische Wohnwagen | |
| Mit Dachüberstand | |
| Doppelkeder für schraubenlose Befestigung | |
| Seitenwand links | Optional erhältlich |
| Seitenwand rechts | Optional erhältlich |
| Ausgestattet mit Sturmband-Steckschnallen | |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnwagen |
| Aufblasbar | |
| Anbauhöhe | 235 – 255 cm |
| Kederdicke | 7 mm |
| Connected airtubes | |
| Packmaß (LxBxH) | 80 x 30 x 30 cm |
|---|
| Tiefe | 270 cm |
|---|---|
| Länge | 440 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 9.95 kg |
| Material Dach | Polyester |
|---|---|
| Gestänge | Luftschläuche |
| Materialeigenschaften | Polyester: Ist leicht und daher ideal für den Reisegebrauch. |
| Verwendungszweck | Wochenendetrips (1 bis 4 Tage), Rundreisen, Reisen (2 bis 3 Wochen) |
|---|---|
| Inklusive | Tragetasche, Fluoriszierende Spannbänder, Handpumpe, Heringe |
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G1 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.