Beschreibung
Das Material des Zeltes wird über die hochstehende Hinterklappe gehängt und an der Unterseite mit Heringen befestigt. Das sorgt für eine einfache, aber dennoch stabile Konstruktion. Um das Backside aufbauen zu können, müssen Sie also kein erfahrener Zeltaufbauer sein.
Da das Backside über keine Zeltstangen verfügt, ist es sehr kompakt und leicht. Auf diese Weise geht kein unnötiger Platz im Kofferraum verloren.
Mit dem Backside kreieren Sie zusätzlichen Raum zum Leben. Praktisch um darin zu kochen, darin zu sitzen oder Sachen aufzubewahren. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie so einen überdachten Eingang haben. Bei schlechtem Wetter können Sie auf diese Weise Ihre nasse Kleidung in dem Zelt lassen und trocken den Bus betreten. Bei schönem Wetter können Sie die große Vordertür mit der mitgelieferten Stange für Sonnensegel aufstellen. So kreieren Sie aus Ihrer Hinterklappe ein tolles Sonnensegel, unter dem Sie ein Getränk, das schöne Wetter oder den Sonnenuntergang genießen können.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 542389 |
|---|---|
| EAN | 7435116099076 |
| Artikelnummer Hersteller | A542389 |
| Zelt-Typ | Heckklappenzelt |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Marke | Obelink |
| Anzahl Eingänge | 2 |
|---|---|
| Anzahl Belüftungsöffnungen | 1 |
| Ausbaumöglichkeit | |
| Vorderwand | Tür nach oben aufrollbar |
| Länge Schleuse | 175 cm |
| Befestigungsmöglichkeiten | Schleuse mit Spannleinen über das Dach spannen |
| Faulstreifen | Einzeln |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnmobil |
| Sonnenschutz | UPF 40 – 50 > perfekt |
| freistehend | |
| Insektennetz | |
| Bodenplane Typ | Keine |
| Aufblasbar | |
| Anbauhöhe | 180 – 210 cm |
| Connected airtubes | |
| Packmaß (LxBxH) | 78 x 27 x 27 cm |
|---|
| Höhe | 207 cm |
|---|---|
| Länge | 190 cm |
| Grundfläche | 3.33 m² |
| Breite | 175 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 3.9 kg |
| Aufbauzeit | 5 Minuten |
|---|---|
| Verwendungszweck | Rundreisen |
| Inklusive | Tragetasche, Heringe, Aufstellstangen Sonnensegel |
| Material Vorderwand | Polyester |
|---|---|
| Material Dach | Polyester |
| Material Seitenwand | Polyester |
| Wassersäule Zelttuch | 2000 mm |
| Tuchqualität | 68 Denier |
| Gestänge | Stahl 19 mm |
| Materialeigenschaften | Polyester: Ist leicht und daher ideal für den Reisegebrauch. |
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G1 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.