Beschreibung
Dieses Set enthält den Base Pod und eine Schleuse, um den Base Pod an Ihrem Bus zu befestigen. Separate Wände zum Verschließen des Base Pod sind separat erhältlich. Mit den separaten Wänden verwandeln Sie den Shelter in ein geschlossenes Zelt.
Die Schleuse hat eine variable Höhe von 180 cm bis 280 cm. Dadurch ist die Schleuse für die meisten Busse und Wohnmobile geeignet. Die Höhe lässt sich einfach mit Hilfe der Höhenverstellung mit Reißverschluss einstellen. Die Schleuse hat eine Tiefe von 115 cm.
Der Shelter ist freistehend, was bedeutet, dass Sie die Schleuse vom Bus abkoppeln und wegfahren können, während der Shelter stehen bleibt.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 764702 |
|---|---|
| EAN | 6095520571547 |
| Artikelnummer Hersteller | 764702 |
| Zelt-Typ | Bussonnensegel |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Marke | Obelink |
| Max. Luftdruck | 8 PSI |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 3 |
| Anzahl Belüftungsöffnungen | 2 |
| Tiefe Schleuse | 115 cm |
| Ausbaumöglichkeit | |
| Vorderwand | Optional erhältlich |
| Länge Schleuse | 260 cm |
| Befestigungsmöglichkeiten | Schleuse befestigen an einer Fiamma oder Thule Markise mit optionellem Kederadapter, Schleuse mit Spannleinen über das Dach spannen, Schleuse befestigen an einem Metalldach mit optionellem Magnetasapter, Befestigung mit Keder in einer Fiamma oder Thule/Omnistor Markise, Befestigung mit Keder in einer Schiene |
| Seitenwand links | Optional erhältlich |
| Seitenwand rechts | Optional erhältlich |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnmobil |
| freistehend | |
| Insektennetz | |
| Bodenplane Typ | Fest |
| Aufblasbar | |
| Anbauhöhe | 180 – 280 cm |
| Kederdicke | 5 mm, 7 mm |
| Connected airtubes | |
| Packmaß (LxBxH) | 82 x 31 x 31 cm |
|---|
| Höhe | 240 cm |
|---|---|
| Länge | 300 cm |
| Breite | 300 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 13.05 kg |
| Aufbauzeit | 10 Minuten |
|---|---|
| Verwendungszweck | Wochenendetrips (1 bis 4 Tage), Rundreisen, Reisen (2 bis 3 Wochen) |
| Inklusive | Tragetasche, Handpumpe, Heringe, Abspannleinen |
| Material Vorderwand | Polyester |
|---|---|
| Material Gestänge | Luftschlangen |
| Material Dach | Polyester |
| Material Seitenwand | Polyester |
| Materialeigenschaften | Polyester: Ist leicht und daher ideal für den Reisegebrauch. |
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G3 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.