Beschreibung
Mit diesen Wänden können Sie Ihre Markise vollständig schließen. Unten sehen Sie, welche Vorderwände Sie für Ihre Markisenlänge benötigen. Die Markisenlänge entspricht immer der Größe des geschlossenen Gehäuses oder der geschlossenen Kassette. Die Größe ist zudem oftmal auf dem Aufkleber auf der Innenseite der Markise zu sehen.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 460699 |
|---|---|
| EAN | 5415182044660 |
| Artikelnummer Hersteller | 301320 |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Serie | Thule Rain Blocker |
| Wandtyp | Vorderwand |
| Marke | Thule |
| Luftdurchlässig/atmungsaktiv | |
|---|---|
| Vorderwand | Aufrollbar |
| Bietet Schutz vor | Regen, Wind |
| (Geeignet für) Markisen-Typ | Thule Omnistor 1200, Thule Omnistor 4900, Thule Omnistor 5003, Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6200, Thule Omnistor 6300, Omnistor 5000, Omnistor 5002, Omnistor 5500, Omnistor 5800, Omnistor 6002, Omnistor 6900, Tristor II |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnwagen |
| Belüftung | |
| Inklusive | Vorderwand, Gummibänder, Heringe |
| Wasserabweisend | |
| Wasserdicht | |
| Mit Fenster versehen | |
| Geeignet für Markisenlänge | 280 cm, 300 cm, 325 cm, 425 cm |
| Kederdicke | 5 mm |
| Geeignet für Marke | Thule Omnistor |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|
| Höhe | 210 cm |
|---|---|
| Länge | 127 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 2.2 kg |
| Alternative ID | 151549 |
|---|
| Tuchmaterial | PVC |
|---|
| Ausführung | 127 cm (B) |
|---|
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G2 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.